Horaire
AIKIBUDO
GROUPE | JOURNÉE | HEURES | A-2025 | H-2026 | P-2026 | É-2026 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début | Fin | Début | Fin | Début | Fin | Début | Fin | |||
14+ ans | Mardi | 19h-21h | 9-sep | 16-déc | 6-janv | 24-mar | 30-mar | 16-juin | 30-jui | 18-aou |
Jeudi | 19h-21h | 11-sep | 18-déc | 8-janv | 26-mar | 2-avr | 18-juin | 2-juil | 20-aou |
KOBUDO
GROUPE | JOURNÉE | HEURES | A-2025 | H-2026 | P-2026 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début | Fin | Début | Fin | Début | Fin | |||
14+ ans | Mardi | 18h-19h | 9-sep | 16-déc | 6-janv | 24-mar | 30-mar | 16-juin |
Jeudi | 18h-19h | 11-sep | 18-déc | 8-janv | 26-mar | 2-avr | 18-juin |
MISE EN FORME PAR l'AUTODÉFENSE
GROUPE | JOURNÉE | HEURES | A-2025 | H-2026 | P-2026 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début | Fin | Début | Fin | Début | Fin | |||
18+ ans | Samedi | 13h-14h30 | 13-sep | 13-déc | 10-janv | 28-mar | 4-avril | 20-juin |
JUDO
GROUPE | JOURNÉE | HEURES | A-2025 | H-2026 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Début | Fin | Début | Fin | |||
6-9 ans | Samedi | 10h30-11h45 | 13-sep | 13-dec | 10-janv | 2-mai |
10-12 ans | Vendredi | 18h30-19h45 | 12-sep | 12-dec | 9-janv | 1-mai |
13 ans & + | Lundi | 19h30-21h | 8-sept | 8-dec | 5-janv | 4-mai |
Mercredi | 19h30-21h | 10-sept | 10-dec | 7-janv | 6-mai | |
Vendredi | 20h00-21h30 | 12-sep | 12-dec | 9-janv | 8-mai |
Mise à jour le lundi 30 juin 2025.